ElLínea de producción automática para verter las plantillas de PUes un sistema de producción integrado especialmente diseñado para la fabricación continua deSolules de calzado y suelas de PULa línea combina un sistema de vertido de precisión de dos componentes PU con un transportador automático.Sistema de moldeado de 96 estaciones, 48 bandejas de doble moldeado y un horno de calefacción de 22 metros, proporcionando una solución eficiente para la producción a gran escala de calzado de PU.
El sistema está diseñado para procesarPolíol de polietileno y poliisocianato de ISO, con medición precisa, inyección controlada, transporte continuo y calentamiento/curado, contribuye a mejorar la eficiencia de producción manteniendo al mismo tiempo una producción de material estable y una calidad del producto constante.
La máquina utiliza un sistema de medición independiente paraPolíol de polietileno y poliisocianato de ISOLas bombas de medición de alta precisión proporcionan una entrega de material precisa para una espuma y moldeo PU estables y consistentes.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Productos aplicables | En el caso de los productos de aluminio sintético, se utilizará la fórmula siguiente: |
| Capacidad del tanque de material | Las demás |
| Contenido del depósito depósito interior | Acero inoxidable 304 |
| Presión del tanque de material | 0.05 - 0,3 MPa |
| POLY Polyol Viscosidad a 22°C | 500 - 2000 mPa*s |
| Polisocianato ISO Viscosidad a 22°C | 500 - 2000 mPa*s |
| Flujo de la bomba de medición | Un 25 cc / B 15 cc |
| Precisión de medición de la bomba | 1/1000 |
| Tasa de flujo de inyección | 40 a 80 g/s |
| Presión de inyección | 0.1 - 3,99 MPa |
La línea de producción está equipada con48 bandejas de doble molde, proporcionando 96 estaciones en totalEl sistema de transporte continuo transporta los moldes a través de los procesos de vertido y calentamiento/curado, lo que lo hace adecuado para una producción en masa eficiente.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Total de las estaciones | 96 Estaciones |
| Envases de moho | 48 juegos de bandejas de doble molde |
| Tamaño de la bandeja de moho | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Dimensiones de la línea de producción | 25 * 2,3 * 1,6 m |
La línea incluye unHorno de calefacción de 22 metrosLas condiciones de calentamiento estables ayudan a lograr una calidad del producto constante y a mejorar la eficiencia de la producción.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Duración del horno | 22 metros |
| Dimensiones del horno | 2000 * 1100 * 900 mm |
| Potencia máxima del horno | 70 kW |
| Potencia del motor del ventilador del horno | 0.37 kW |
La línea de producción adopta una estructura de transporte de carga pesada diseñada para una operación industrial continua.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| espesor de la cadena transportadora | 4 mm |
| espesor del carril de guía de cadena | 4 mm |
| Ruedas de acero sólido | 304 Rodamientos |
| espesor del carril de guía | 5 mm |
| Cuadro de apoyo | 40 * 80 Acero con ranuras estándar nacional |
| Rodas de conexión | 40 * 60 Tubo cuadrado estándar nacional |
El sistema de transporte está equipado con unServoacción de Taiwan Deltapara un funcionamiento suave y estable.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Voltagem nominal | 380 V / 50 Hz |
| Servo accionamiento | Delta de Taiwán, 5,5 kW |
| Motor de accionamiento | 5.5 kW |
| Motor del agitador del tanque de material | 0.2 kW |
| Velocidad de agitación del tanque de material | 25 RPM |
| Potencia de unidad de vertido | 10 kW |
La línea de producción es adecuada para la fabricaciónSolules de calzado de PU, suelas de confort de PU, suelas de amortiguación de PU, suelas de calzado de PU y otros componentes moldeados de calzado de poliuretano.
Es especialmente adecuado para los fabricantes de calzado que requierenProducción continua, de alta eficiencia y estable de plantillas interiores de PU.