![]()
| Tipo | Presión de trabajo | Motor | Área de trabajo | Tratamiento Electrotérmico | Dimensiones de la máquina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 500×600 milímetros | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 milímetros | 1350 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 130 toneladas | 4 CV | 500×600 milímetros | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 milímetros | 1400 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 500×600 milímetros | 0-150 ℃ | 1300×920×1540 milímetros | 1500 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 600×700 milímetros | 0-150 ℃ | — | 1700 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 250 toneladas | 5 CV | 600×750 milímetros | 0-150 ℃ | — | 2150 kilogramos |
![]()
| Tipo | Presión de trabajo | Motor | Área de trabajo | Tratamiento Electrotérmico | Dimensiones de la máquina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modelo)-03 | 20 toneladas | 2 CV | 300×350 milímetros | 0-150 ℃ | — | 400 kilos |
| (Modelo)-03 | 30 toneladas | 2 CV | 300×350 milímetros | 0-150 ℃ | 850×840×1350 milímetros | 450 kilos |
| (Modelo)-03 | 40 toneladas | 2 CV | 335×350 milímetros | 0-150 ℃ | 890×840×1330 milímetros | 550 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 50 toneladas | 3 CV | 335×350 milímetros | 0-150 ℃ | 890×840×1330 milímetros | 580 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 80 toneladas | 3 CV | 380×380 milímetros | 0-150 ℃ | 980×930×1420 milímetros | 720 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 100 toneladas | 4 CV | 420×420 milímetros | 0-150 ℃ | 980×970×1420 milímetros | 780 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 380×380 milímetros | 0-150 ℃ | 980×930×1420 milímetros | 780 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 450×450 milímetros | 0-150 ℃ | 1090×1010×1450 milímetros | 880 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 500×600 milímetros | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 milímetros | 1350 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 130 toneladas | 4 CV | 450×450 milímetros | 0-150 ℃ | 1090×1010×1450 milímetros | 900 kilos |
| (Modelo)-03 | 130 toneladas | 4 CV | 500×600 milímetros | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 milímetros | 1400 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 500×600 milímetros | 0-150 ℃ | 1310×920×1550 milímetros | 1500 kilogramos |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 600×750 milímetros | 0-150 ℃ | — | 1800 kilogramos |
Máquina de estampado de cueroEsta máquina hidráulica de estampado de cuero está diseñada para crear imágenes claras y
patrones y texturas duraderos en cuero genuino, PU, PVC y cuero sintético.
Se utiliza ampliamente en la producción de empeines de zapatos, bolsos, cinturones, carteras y prendas de cuero.
Sistema de energía hidráulica: Proporciona una presión estable y uniforme (20 a 250 toneladas opcional) para garantizar
Resultados de estampado consistentes en toda el área de trabajo.
Calefacción y control de precisión: cuenta con control digital de temperatura y tiempo (0-150 ℃ ajustable, precisión de ± 2 ℃),
soportando diferentes materiales de cuero y profundidades de patrón.
Opciones de área de trabajo grande: Disponible en múltiples tamaños de platina (300×350 mm a 600×750 mm) para satisfacer diversas necesidades de producción.
Seguridad y operación: Equipado con dispositivos de protección de seguridad y una mesa de trabajo deslizante tipo cajón para facilitar la carga/descarga.
Bajo nivel de ruido, alta eficiencia y larga vida útil.
Personalización: Se encuentran disponibles moldes personalizados y especificaciones de máquinas de acuerdo con los requisitos del cliente.