Artículo | Unidad | Especificación | ||
estación de trabajo | Estaciones | 12 | 14 | 16 |
Poder del motor | Kilovatio | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Poder de calefacción | Kilovatio | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Tamaño del molde (L*W*H) | milímetro | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Máquina (L*W*H) | milímetro | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Peso de la máquina | Kilogramo | 20000 | 22000 | 23000 |
Salida | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
¡Si cualquier nueva investigación, pls no dude en entra en contacto con con nosotros, le contestaremos cuanto antes! ¡Gracias!